KYIV
INTERNATIONAL
INSTITUTE of
SOCIOLOGY
sociological and
marketing
research
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Суспільно-політичні настрої населення України: Червень-липень 2019 року

З 25 червня по 7 липня 2019 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респонденти, що мешкають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

           

Електоральні настрої населення щодо виборів до Верховної Ради

65,9% респондентів точно або скоріше збираються голосувати на парламентських виборах 21 липня до Верховної Ради, в т.ч. 48,8% точно збираються голосувати на них.

Респондентам, які точно або скоріше збираються голосувати, ставилося запитання «А за яку партію ви збираєтеся проголосувати?» і пропонувався список партій (див. додаток з формулюваннями запитань).  Зауважимо, що на момент формування анкети, ще не був відомий повний список зареєстрованих партій і їх порядок у бюлетені, тому в списку, який пропонувався респонденту,  не вистачає декількох партій (зокрема, партії Саакашвілі і партії Шарія), хоча респондент мав можливість вказати і партію не зі списку.

Серед усіх респондентів, які точно або скоріше збираються голосувати, відповіді розподілилися таким чином:

  • 37,8%  проголосували б за партію «Слуга народу»,
  • 11% – за партію «Опозиційна платформа – «За Життя»,
  •  7,2% – за партію «Європейська Солідарність»,
  •  4,8% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
  •  3,4% – за партію «Голос»,
  •  3,2% – за партію «Сила і Честь»,
  •  2% – за партію «Опозиційний блок»,
  •  1,9% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
  •  1,8% – за «Українську стратегію Гройсмана»,
  •  1,4% – за партію «Громадянська позиція»,
  •  1,2% – за партію «Свобода»,
  •  1,2% – за «Партію Шарія»,
  •  0,5% – за «Самопоміч»,
  •  0,1% – за Аграрну партію,
  •  за інші партії – загалом  0,3%,
  •  0,4% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,
  • 19,9% – не визначилися, за кого голосувати,
  •  1,9% – відмовилися відповідати на запитання.

 

Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився  (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів), то отримаємо результати, відповідно до яких зараз пройти до парламенту найбільші шанси мають 6 партій, що відмічені нижче: 

  • 48,5%  проголосували б за партію «Слуга народу»,
  • 14,1% – за партію «Опозиційна платформа – «За Життя»,
  •  9,2% – за партію «Європейська Солідарність»,
  •  6,2% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
  •  4,4% – за партію «Голос»,
  •  4,1% – за партію «Сила і Честь»,
  •  2,5% – за партію «Опозиційний блок»,
  •  2,4% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
  •  2,3% – за «Українську стратегію Гройсмана»,
  •  1,8% – за партію «Громадянська позиція»,
  •  1,6% – за партію «Свобода»,
  •  1,6% – за «Партію Шарія»,
  •  0,7% – за «Самопоміч»,
  •  0,1% – за Аграрну партію,

 

Кого хочуть бачити Прем’єр-міністром після парламентських виборів

 

Також респондентам ставилося запитання: «Зараз обговорюються різні варіанти того, хто може стати Прем'єром після проведення виборів до Верховної Ради. Серед діячів зі списку, кого б Ви особисто хотіли бачити Главою Уряду - Прем'єр-міністром після парламентських виборів?». Відповіді респондентів розподілилися наступним чином: 

 

Таблиця 2

 

Кого хочуть бачити Прем’єр-міністром

Бойко Юрій 12.8
Тимошенко Юлія 12.3
Гройсман Володимир 9.6
Смешко Ігор 7.7
Вакарчук Святослав 4.0
Гриценко Анатолій 3.5
Порошенко Петро 2.7
Садовий Андрій 2.0
Данилюк Олександр 1.6
Тарута Сергій 0.8
Яценюк Арсеній 0.8
Коболєв Андрій 0.1
Інший 4.4
Важко сказати / Відмова відповідати 37.6

 

Очікувані кроки від Президента в перші 100 днів

  • На запитання «Що з перерахованого на картці Ви хотіли б, щоб новий Президент України Володимир Зеленський зробив у свої перші 100 днів? Виберіть, будь ласка, не більше 3-х відповідей.» відповіді респондентів розподілилися наступним чином:
  • Знизити тарифи на комунальні послуги – 42,8%;
  • Подати в парламент законопроекти про зняття недоторканності з депутатів, суддів, Президента  – 36,6%;
  • Почати прямі переговори з Донецьком, Луганськом і Москвою про мирне врегулювання і припинення бойових дій на Сході України – 33%;
  • Почати / прискорити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів – 31,4%;
  • Зменшити зарплату топ-чиновникам – 17,6%;
  • Почати переговори з ЄС і США по Донбасу і Криму – 14,3%;
  • Почати переговори з Росією про відновлення економічних відносин – 12,1%;
  • Ініціювати зміну системи парламентських виборів - скасування мажоритарних виборів і перехід до пропорційної системи з відкритими списками – 10%;
  • Прискорити розслідування злочинів проти Майдану – 9,6%;
  • Ініціювати перезапуск антикорупційних органів (НАБУ, САП) – 4,7%;
  • Внести до парламенту законопроект про референдуми в Україні – 4,7%;
  • Заарештувати російські активи в Україні  – 4,7%;
  • Розпочати переговори про вступ до ЄС – 3,9%;
  • Виставити на продаж приміщення, машини та інші активи Державного управління справами, яке займається забезпеченням Президента – 3,7%;
  • Здійснити візит до Вашингтона і Брюсселя – 2,2%;
  • Перенести Адміністрацію Президента в іншу будівлю – 0,8%.

 

Ставлення до громадсько-політичних діячів

Респондентам ставилося запитання «Кого з цих політиків або суспільно-політичних діячів Ви знаєте? Як Ви в цілому ставитеся до цього політика - позитивно, негативно або нейтрально?» щодо ряду громадсько-політичних діячів. Нижче в таблиці наводяться відповіді респондентів (упорядковані за балансом (різницею) позитивного-негативного ставлення серед тих, хто знає відповідного діяча):

 

Таблиця 3

Ставлення до громадсько-політичних діячів

% у рядку % знають   % серед тих, хто знає
  Позитивно Негативно Нейтрально Важко сказати / Відмова Баланс
Володимир Зеленський 99.3 67.8 8.0 17.0 7.1 59.8
Дмитро Разумков 62.7 51.6 10.7 24.6 13.1 40.9
Руслан Стефанчук 25.0 41.1 16.6 25.5 16.8 24.6
Ігор Смешко 64.1 38.1 14.9 32.7 14.3 23.1
Святослав Вакарчук 95.2 26.7 29.6 34.1 9.6 -2.8
Анатолій Гриценко 88.0 22.2 31.7 36.5 9.6 -9.5
Євгеній Мураєв 61.3 24.4 37.8 27.7 10.0 -13.4
Юрій Бойко 90.4 27.4 45.6 21.0 6.0 -18.1
Андрій Садовий 79.2 16.6 37.1 36.4 9.8 -20.5
Юлія Тимошенко 99.5 22.4 46.2 25.6 5.9 -23.8
Володимир Гройсман 96.4 20.7 45.8 26.6 6.9 -25.2
Вадим Рабінович 79.7 18.1 48.5 26.7 6.7 -30.4
Олександр Вілкул 75.0 15.3 49.2 25.9 9.6 -33.9
Віктор Медведчук 82.7 19.1 55.8 18.5 6.6 -36.7
Геннадій Труханов 35.4 12.4 49.4 25.2 13.0 -37.0
Геннадій Кернес 60.4 16.3 53.6 20.0 10.1 -37.4
Олег Ляшко 98.3 14.0 55.8 26.6 3.6 -41.7
Арсен Аваков 87.4 5.9 54.5 27.1 12.5 -48.7
Петро Порошенко 99.6 12.7 70.9 13.4 3.0 -58.1

 


Хто найбільш активно виступає проти влади

 

Також респондентам ставилося запитання: «Які політики з цього списку, яких Ви знаєте, на вашу думку, зараз активно виступають проти влади? Назвіть не більше трьох прізвищ.». Відповіді респондентів розподілилися наступним чином:

Таблиця 2

Хто найбільш активно виступає проти влади (респондент міг обрати до 3-х відповідей)

% у стовпчику Один з 3-х Перший названий
Олег Ляшко 30,1 21,0
Юрій Бойко 18,5 7,1
Віктор Медведчук 18,1 8,7
Вадим Рабінович 16,9 5,3
Юлія Тимошенко 11,4 4,6
Нестор Шуфрич 7,9 2,0
Олександр Вілкул 6,4 1,4
Євгеній Мураєв 5,3 1,1
Анатолій Гриценко 4,3 1,7
Вадим Новинський 2,9 0,6
Генадій Кернес 2,5 0,4
Борис Колесніков 2,0 0,6
Сергій Льовочкін 2,0 0,5
Андрій Садовий 1,4 0,2
Генадій Труханов 1,1 0,5
ЖОДЕН З НИХ 13,0 ---
ВАЖКО СКАЗАТИ 31,2 ---

 

 

Додаток 1. Формулювання запитань з анкети

 

Що з перерахованого на картці Ви хотіли б, щоб новий Президент України Володимир Зеленський зробив у свої перші 100 днів? Виберіть, будь ласка, не більше 3-х відповідей. (% серед усіх респондентів)
 
% у стовпчику Респондент міг обрати до 3-х відповідей Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Почати / прискорити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів 31.4 41.5 32.8 30.0 24.0 9.1
Ініціювати зміну системи парламентських виборів - скасування мажоритарних виборів і перехід до пропорційної системи з відкритими списками 10.0 10.2 10.5 12.5 8.3 6.8
Подати в парламент законопроекти про зняття недоторканності з депутатів, суддів, Президента  36.6 38.4 42.8 32.5 26.5 34.8
Прискорити розслідування злочинів проти Майдану 9.6 13.8 11.6 9.6 3.7 0.0
Здійснити візит до Вашингтона і Брюсселя 2.2 3.6 2.3 1.3 1.7 0.0
Почати переговори з Росією про відновлення економічних відносин 12.1 5.9 11.6 15.0 19.9 9.8
Перенести Адміністрацію Президента в іншу будівлю 0.8 0.9 1.3 0.0 0.5 0.8
Виставити на продаж приміщення, машини та інші активи Державного управління справами, яке займається забезпеченням Президента 3.7 3.6 4.0 5.0 2.7 3.8
Внести до парламенту законопроект про референдуми в Україні 4.7 2.5 4.0 6.3 7.8 4.5
Почати переговори з ЄС і США по Донбасу і Криму 14.3 17.6 13.4 9.6 15.7 9.8
Заарештувати російські активи в Україні  4.7 8.1 4.6 2.9 2.0 3.0
Знизити тарифи на комунальні послуги 42.8 33.7 38.1 49.2 52.0 63.6
Ініціювати перезапуск антикорупційних органів (НАБУ, САП) 4.7 5.5 4.3 3.3 5.6 3.8
Зменшити зарплату топ-чиновникам 17.6 15.0 16.7 22.5 21.1 12.9
Розпочати переговори про вступ до ЄС 3.9 4.9 3.2 4.2 4.7 1.5
Почати прямі переговори з Донецьком, Луганськом і Москвою про мирне врегулювання і припинення бойових дій на Сході України 33.0 25.0 29.6 38.3 40.7 50.0
Інше 5.7 5.1 4.7 1.3 9.1 10.6
ВАЖКО СКАЗАТИ 4.6 2.8 7.5 2.1 4.9 0.8
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0.6 0.4 0.9 0.0 1.0 0.0

 


 21 липня 2019 року відбудуться позачергові вибори Верховної Ради України. Коли ми говоримо з людьми про ці вибори, одні відповідають, що вони будуть голосувати на цих виборах в липні, інші - що не зможуть взяти участь у виборах або не хочуть цього робити. Ви збираєтеся голосувати на позачергових виборах Верховної Ради 21 липня цього року? (% серед усіх респондентів)
 
100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Звичайно (безумовно, без сумніву і т. д.) НІ 19.7 26.7 21.7 9.6 14.2 16.7
Скоріше (напевно, мабуть, і т. д.) НІ 6.7 7.2 7.5 6.7 6.6 1.5
Скоріше (напевно, мабуть, і т. д.) ТАК 17.2 14.0 23.3 17.1 14.7 5.3
Звичайно (безумовно, без сумніву і т. д.) ТАК 48.8 45.8 38.9 59.2 56.1 70.5
Не знаю (ще не вирішив (ла), важко сказати і т. д.)       7.0 5.7 7.8 7.5 7.6 6.1
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0.6 0.6 0.9 0.0 0.7 0.0

 


А за яку партію ви збираєтеся проголосувати? (% серед респондентів, які збираються голосувати на виборах)
 
100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Аграрна партія України (М. Поплавський) 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
«Батьківщина» (Ю. Тимошенко, С. Тарута) 4.8 4.7 6.7 3.8 4.5 0.0
«Голос» (С. Вакарчук, Ю. Ковалів) 3.4 8.9 1.6 1.1 1.7 3.0
«Громадянська позиція» (А.Гриценко, Д. Добродомов) 1.4 4.1 0.9 0.0 0.7 0.0
«Європейська солідарність» (П. Порошенко, А. Парубій) 7.2 14.2 6.9 2.7 5.2 0.0
« Опозиційна платформа - За життя !» (Ю. Бойко, В. Рабінович, В. Медведчук) 11.0 2.2 6.9 18.0 15.6 30.0
Об'єднання «САМОПОМІЧ » (А. Садовий) 0.5 0.9 0.5 0.5 0.3 0.0
«Опозиційний блок» (Є. Мураєв, А. Вілкул) 2.0 0.0 1.2 0.5 4.8 6.0
Радикальна партія Олега Ляшка 1.9 4.4 0.9 2.2 0.3 2.0
«Свобода» (О. Тягнибок, Р. Кошулинський) 1.2 2.2 1.6 0.0 0.7 0.0
«Сила і честь» (І. Смешко) 3.2 4.4 3.7 2.2 2.4 1.0
«Слуга народу» (Д. Разумков, Р. Стефанчук) 37.8 34.5 34.2 51.4 41.5 28.0
«Українська стратегія Гройсмана» (В. Гройсман, Л. Гриневич) 1.8 3.2 2.5 0.5 0.7 0.0
Інша партія 1.5 0.3 1.8 2.2 1.7 2.0
ЗІПСУВАВ БИ БЮЛЕТЕНЬ / ВИКРЕСЛИВ БИ УСІ ПАРТІЇ 0.4 0.3 0.7 0.0 0.3 0.0
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ 19.9 14.9 26.6 13.1 18.3 24.0
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 


 А за яку партію ви збираєтеся проголосувати? (% серед респондентів, які збираються голосувати на виборах і визначилися з вибором)

100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Аграрна партія України (М. Поплавський) 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
«Батьківщина» (Ю. Тимошенко, С. Тарута) 6.2 5.6 9.6 4.5 5.6 0.0
«Голос» (С. Вакарчук, Ю. Ковалів) 4.4 10.5 2.3 1.3 2.2 4.2
«Громадянська позиція» (А.Гриценко, Д. Добродомов) 1.8 4.9 1.3 0.0 0.9 0.0
«Європейська солідарність» (П. Порошенко, А. Парубій) 9.2 16.9 10.0 3.2 6.5 0.0
« Опозиційна платформа - За життя !» (Ю. Бойко, В. Рабінович, В. Медведчук) 14.1 2.6 10.0 21.2 19.4 41.7
Об'єднання «САМОПОМІЧ » (А. Садовий) 0.7 1.1 0.7 0.6 0.4 0.0
«Опозиційний блок» (Є. Мураєв, А. Вілкул) 2.5 0.0 1.7 0.6 6.0 8.3
Радикальна партія Олега Ляшка 2.4 5.2 1.3 2.6 0.4 2.8
«Свобода» (О. Тягнибок, Р. Кошулинський) 1.6 2.6 2.3 0.0 0.9 0.0
«Сила і честь» (І. Смешко) 4.1 5.2 5.3 2.6 3.0 1.4
«Слуга народу» (Д. Разумков, Р. Стефанчук) 48.5 40.8 49.2 60.3 51.7 38.9
«Українська стратегія Гройсмана» (В. Гройсман, Л. Гриневич) 2.3 3.7 3.7 0.6 0.9 0.0
Інша партія 1.9 0.4 2.7 2.6 2.2 2.8

 

Зараз обговорюються різні варіанти того, хто може стати Прем'єром після проведення виборів до Верховної Ради. Серед діячів зі списку [ПЕРЕДАЙТЕ КАРТКУ], кого б Ви особисто хотіли бачити Главою Уряду - Прем'єр-міністром після парламентських виборів? (% серед усіх респондентів)
 
100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Бойко Юрій 12.8 3.2 7.5 22.5 17.9 45.5
Тимошенко Юлія 12.3 18.9 11.5 10.4 8.1 6.8
Вакарчук Святослав 4.0 7.6 3.9 0.8 2.5 1.5
Смешко Ігор 7.7 8.5 9.5 6.3 6.6 0.8
Гройсман Володимир 9.6 10.6 12.5 4.2 7.8 5.3
Гриценко Анатолій 3.5 7.0 3.6 0.0 1.7 0.8
Порошенко Петро 2.7 4.5 2.9 1.7 1.7 0.0
Садовий Андрій 2.0 4.7 1.4 0.4 1.0 0.0
Яценюк Арсеній 0.8 1.9 0.6 0.0 0.5 0.0
Тарута Сергій 0.8 1.1 0.7 0.0 1.0 1.5
Данилюк Олександр 1.6 1.5 1.4 0.4 3.2 0.0
Коболєв Андрій 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
Інший 4.4 4.4 3.9 4.2 6.4 1.5
ВАЖКО СКАЗАТИ 35.6 25.4 39.1 47.1 36.3 35.6
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 2.0 0.6 1.4 2.1 5.1 0.8

 

Кого з цих політиків або суспільно-політичних діячів Ви знаєте? Як Ви в цілому ставитеся до цього політика - позитивно, негативно або нейтрально?
Україна в цілому (знання – % серед усіх респондентів; ставлення – % серед тих, хто знає відповідного діяча)
 
100% у рядку Знають Не знають Поизтивне ставлення Негативне ставлення Нейтральне ставлення ВАЖКО СКАЗАТИ ВІДМОВА
Вадим Рабінович 79.7 20.3 18.1 48.5 26.7 6.1 0.6
Юрій Бойко 90.4 9.6 27.4 45.6 21.0 5.5 0.4
Олександр Вілкул 75.0 25.0 15.3 49.2 25.9 9.2 0.4
Віктор Медведчук 82.7 17.3 19.1 55.8 18.5 6.2 0.4
Володимир Зеленський 99.3 0.7 67.8 8.0 17.0 6.9 0.3
Євгеній Мураєв 61.3 38.7 24.4 37.8 27.7 9.4 0.6
Юлія Тимошенко 99.5 0.5 22.4 46.2 25.6 5.4 0.5
Анатолій Гриценко 88.0 12.0 22.2 31.7 36.5 9.1 0.6
Петро Порошенко 99.6 0.4 12.7 70.9 13.4 2.6 0.4
Арсен Аваков 87.4 12.6 5.9 54.5 27.1 12.0 0.5
Ігор Смешко 64.1 35.9 38.1 14.9 32.7 14.1 0.2
Олег Ляшко 98.3 1.7 14.0 55.8 26.6 3.0 0.6
Андрій Садовий 79.2 20.8 16.6 37.1 36.4 9.6 0.3
Володимир Гройсман 96.4 3.6 20.7 45.8 26.6 6.4 0.5
Святослав Вакарчук 95.2 4.8 26.7 29.6 34.1 9.1 0.5
Дмитро Разумков 62.7 37.3 51.6 10.7 24.6 12.9 0.2
Руслан Стефанчук 25.0 75.0 41.1 16.6 25.5 16.2 0.6
Геннадій Кернес 60.4 39.6 16.3 53.6 20.0 9.4 0.7
Геннадій Труханов 35.4 64.6 12.4 49.4 25.2 12.4 0.6

 

 

Захід

(знання – % серед усіх респондентів; ставлення – % серед тих, хто знає відповідного діяча)

100% у рядку Знають Не знають Поизтивне ставлення Негативне ставлення Нейтральне ставлення ВАЖКО СКАЗАТИ ВІДМОВА
Вадим Рабінович 66.1 33.9 4.3 71.3 18.9 5.2 0.3
Юрій Бойко 84.3 15.7 12.1 67.9 16.4 3.6 0.0
Олександр Вілкул 60.4 39.6 3.4 70.2 18.8 7.5 0.0
Віктор Медведчук 80.9 19.1 4.9 78.5 11.9 4.4 0.2
Володимир Зеленський 99.2 0.8 62.2 6.9 22.9 8.0 0.0
Євгеній Мураєв 40.0 60.0 2.4 67.8 24.2 5.7 0.0
Юлія Тимошенко 99.2 0.8 31.5 30.7 33.8 4.0 0.0
Анатолій Гриценко 91.1 8.9 31.2 13.1 48.0 7.5 0.2
Петро Порошенко 99.4 0.6 24.0 45.9 26.9 3.2 0.0
Арсен Аваков 77.8 22.2 7.5 45.7 36.5 10.2 0.0
Ігор Смешко 59.5 40.5 39.5 9.2 41.1 10.2 0.0
Олег Ляшко 98.7 1.3 21.3 44.3 31.9 2.5 0.0
Андрій Садовий 87.3 12.7 32.3 22.6 40.1 5.0 0.0
Володимир Гройсман 93.4 6.6 31.4 30.0 34.5 3.9 0.2
Святослав Вакарчук 96.2 3.8 45.3 12.4 35.8 6.3 0.2
Дмитро Разумков 55.7 44.3 43.9 8.2 29.9 18.0 0.0
Руслан Стефанчук 19.9 80.1 31.4 12.4 31.4 24.8 0.0
Геннадій Кернес 45.5 54.5 5.0 71.3 15.4 8.3 0.0
Геннадій Труханов 28.0 72.0 0.7 79.1 14.9 5.4 0.0

 

Центр

(знання – % серед усіх респондентів; ставлення – % серед тих, хто знає відповідного діяча)

100% у рядку Знають Не знають Поизтивне ставлення Негативне ставлення Нейтральне ставлення ВАЖКО СКАЗАТИ ВІДМОВА
Вадим Рабінович 82.5 17.5 16.2 55.7 20.9 6.3 0.9
Юрій Бойко 89.5 10.5 18.6 51.7 22.5 6.1 1.1
Олександр Вілкул 75.4 24.6 10.9 52.2 24.8 11.4 0.8
Віктор Медведчук 84.3 15.7 15.0 62.5 15.7 6.3 0.5
Володимир Зеленський 98.4 1.6 68.9 9.8 15.3 6.0 0.0
Євгеній Мураєв 64.9 35.1 22.8 39.2 24.1 13.3 0.7
Юлія Тимошенко 99.1 0.9 23.5 45.4 24.9 5.9 0.3
Анатолій Гриценко 91.1 8.9 24.4 33.0 31.4 10.9 0.3
Петро Порошенко 99.3 0.7 10.4 73.7 12.0 3.5 0.4
Арсен Аваков 89.5 10.5 6.4 49.4 25.4 18.1 0.6
Ігор Смешко 75.7 24.3 41.6 18.0 24.7 15.4 0.4
Олег Ляшко 99.1 0.9 13.9 57.0 26.5 1.9 0.7
Андрій Садовий 81.0 19.0 12.4 36.3 35.8 15.1 0.4
Володимир Гройсман 97.3 2.7 21.6 44.9 26.1 7.1 0.3
Святослав Вакарчук 93.5 6.5 23.0 29.5 33.6 13.1 0.8
Дмитро Разумков 71.0 29.0 52.2 16.4 20.2 11.1 0.0
Руслан Стефанчук 30.9 69.1 39.5 25.1 23.7 10.2 1.4
Геннадій Кернес 64.4 35.6 9.4 59.4 17.4 12.7 1.1
Геннадій Труханов 37.6 62.4 8.4 50.4 24.8 15.3 1.1

 

Південь

(знання – % серед усіх респондентів; ставлення – % серед тих, хто знає відповідного діяча)

100% у рядку Знають Не знають Поизтивне ставлення Негативне ставлення Нейтральне ставлення ВАЖКО СКАЗАТИ ВІДМОВА
Вадим Рабінович 94.2 5.8 24.8 38.9 34.1 2.2 0.0
Юрій Бойко 98.8 1.3 39.7 32.9 22.8 4.6 0.0
Олександр Вілкул 84.6 15.4 12.3 47.8 32.5 7.4 0.0
Віктор Медведчук 87.1 12.9 24.9 41.1 26.3 7.7 0.0
Володимир Зеленський 100.0 0.0 77.9 4.6 11.3 6.3 0.0
Євгеній Мураєв 74.2 25.8 29.8 28.7 34.8 6.7 0.0
Юлія Тимошенко 100.0 0.0 16.7 67.1 12.1 4.2 0.0
Анатолій Гриценко 90.0 10.0 7.9 52.3 31.9 7.4 0.5
Петро Порошенко 100.0 0.0 5.8 88.3 5.4 0.4 0.0
Арсен Аваков 96.7 3.3 1.7 72.8 22.4 3.0 0.0
Ігор Смешко 59.2 40.8 35.2 12.0 36.6 16.2 0.0
Олег Ляшко 100.0 0.0 7.9 68.3 19.2 4.2 0.4
Андрій Садовий 89.2 10.8 7.0 52.3 33.6 6.5 0.5
Володимир Гройсман 99.6 0.4 7.1 70.7 17.2 5.0 0.0
Святослав Вакарчук 97.9 2.1 11.5 57.0 24.7 6.8 0.0
Дмитро Разумков 67.1 32.9 70.8 6.8 11.8 10.6 0.0
Руслан Стефанчук 29.2 70.8 61.4 5.7 17.1 15.7 0.0
Геннадій Кернес 70.8 29.2 8.2 68.8 17.6 5.3 0.0
Геннадій Труханов 64.2 35.8 32.5 26.6 27.3 13.6 0.0

 

 Схід

(знання – % серед усіх респондентів; ставлення – % серед тих, хто знає відповідного діяча)

100% у рядку Знають Не знають Поизтивне ставлення Негативне ставлення Нейтральне ставлення ВАЖКО СКАЗАТИ ВІДМОВА
Вадим Рабінович 81.9 18.1 26.6 31.1 34.1 6.9 1.2
Юрій Бойко 92.2 7.8 41.2 29.3 22.6 6.6 0.3
Олександр Вілкул 84.8 15.2 31.2 35.5 26.0 6.6 0.6
Віктор Медведчук 77.7 22.3 26.2 38.5 27.1 7.3 0.9
Володимир Зеленський 100.0 0.0 69.1 8.3 15.4 5.9 1.2
Євгеній Мураєв 69.9 30.1 36.8 28.8 26.0 7.0 1.4
Юлія Тимошенко 99.8 0.2 16.5 50.1 24.8 6.9 1.7
Анатолій Гриценко 80.6 19.4 19.5 38.0 31.9 8.8 1.8
Петро Порошенко 99.8 0.2 8.6 82.6 5.9 1.7 1.2
Арсен Аваков 90.7 9.3 7.6 54.6 27.0 9.5 1.4
Ігор Смешко 60.8 39.2 36.3 13.7 34.3 15.3 0.4
Олег Ляшко 94.6 5.4 11.4 56.5 26.2 4.4 1.6
Андрій Садовий 69.4 30.6 10.6 44.5 36.7 7.8 0.4
Володимир Гройсман 97.5 2.5 18.1 47.2 25.1 7.8 1.8
Святослав Вакарчук 95.1 4.9 24.7 35.8 32.7 5.7 1.0
Дмитро Разумков 59.8 40.2 49.6 5.3 30.7 13.1 1.2
Руслан Стефанчук 24.8 75.2 42.6 11.9 25.7 19.8 0.0
Геннадій Кернес 72.8 27.2 39.7 31.3 19.9 8.1 1.0
Геннадій Труханов 32.4 67.6 9.8 44.7 32.6 12.1 0.8

 

 

Донбас

(знання – % серед усіх респондентів; ставлення – % серед тих, хто знає відповідного діяча)

100% у рядку Знають Не знають Поизтивне ставлення Негативне ставлення Нейтральне ставлення ВАЖКО СКАЗАТИ ВІДМОВА
Вадим Рабінович 87.1 12.9 31.3 12.2 43.5 13.0 0.0
Юрій Бойко 98.5 1.5 60.0 10.0 22.3 7.7 0.0
Олександр Вілкул 83.3 16.7 26.4 19.1 40.0 14.5 0.0
Віктор Медведчук 88.6 11.4 61.5 12.0 19.7 6.8 0.0
Володимир Зеленський 100.0 0.0 62.1 8.3 18.2 11.4 0.0
Євгеній Мураєв 78.0 22.0 33.0 11.7 43.7 11.7 0.0
Юлія Тимошенко 100.0 0.0 9.1 61.4 23.5 6.1 0.0
Анатолій Гриценко 78.8 21.2 5.8 47.1 37.5 9.6 0.0
Петро Порошенко 100.0 0.0 5.3 87.9 5.3 1.5 0.0
Арсен Аваков 87.1 12.9 0.0 76.5 12.2 11.3 0.0
Ігор Смешко 40.9 59.1 11.1 31.5 44.4 13.0 0.0
Олег Ляшко 100.0 0.0 4.5 69.7 21.2 4.5 0.0
Андрій Садовий 49.2 50.8 0.0 64.6 23.1 12.3 0.0
Володимир Гройсман 93.9 6.1 7.3 61.3 20.2 11.3 0.0
Святослав Вакарчук 95.5 4.5 5.6 28.6 51.6 14.3 0.0
Дмитро Разумков 47.7 52.3 41.3 7.9 42.9 7.9 0.0
Руслан Стефанчук 7.6 92.4 20.0 0.0 60.0 20.0 0.0
Геннадій Кернес 41.7 58.3 20.0 3.6 69.1 7.3 0.0
Геннадій Труханов 10.6 89.4 14.3 14.3 50.0 21.4 0.0

 

Які політики з цього списку, яких Ви знаєте, на вашу думку, зараз активно виступають проти влади? Назвіть не більше трьох прізвищ.
Україна в цілому (% серед усіх респондентів)
 
100% у стовпчику Перший вибір Другий вибір Третій вибір
Анатолій Гриценко 1.7 1.4 1.1
Віктор Медведчук 8.7 5.5 3.9
Вадим Рабінович 5.3 7.3 4.3
Борис Колесніков 0.6 0.7 0.7
Вадим Новинський 0.6 1.3 0.9
Олег Ляшко 21.0 6.1 3.1
Нестор Шуфрич 2.0 3.2 2.7
Юрій Бойко 7.1 6.0 5.4
Олександр Вілкул 1.4 2.5 2.4
Євгеній Мураєв 1.1 1.3 2.9
Сергій Льовочкін 0.5 0.6 0.9
Юлія Тимошенко 4.6 4.8 2.0
