КИЕВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ
СОЦИОЛОГИИ
социологические и
маркетинговые
исследования
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Рейтинги політичних партій щодо виборів місцевих органів влади: жовтень 2010

Протягом 08-17 жовтня 2010 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом інтерв'ю опитано 2038 респондентів, що мешкають в усіх областях України та Криму (включно з містом Києвом) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 2.3% для показників близьких до 50%, 2,0% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%, 1,0% - для показників близьких до 5%.


Якби вибори до мiсцевих органiв владипроходили у середині жовтня та були за партійними списками, найбільшу прихильність серед виборців України (крім м. Києва, де вибори не проводитимуться) мали б:

  • Партія регіонів (28%), Всеукраїнське об'єднання «Батькiвщина»  Юлії Тимошенко (8%) та партія «Сильна Україна» (С.Тігіпка)(7%);
  • наступні два місця посідають, Полiтична партiя Арсенія Яценюка «Фронт змін» (4,3%) та Комуністична партія України (3,4%); 
  • дві політичних сили мають більше одного відсотка прихильників: Всеукраїнське об’єднання «Свобода» (О.Тягнибока) (2,8%), Полiтична партiя «УДАР» Віталія Клічка (2,5%).
  • Виборців, неготових до участі у голосуванні (які не бажають голосувати або не знають за кого б голосували) - 30%.  

 

За регіональним розподілом:

 

  • За Партію Регіонів готові проголосувати 46% мешканців Східного регіону, 35% Південного, 20% Центрального та 10% Західного регіону;
  • За Всеукраїнське об'єднання «Батькiвщина» (Ю. Тимошенко) готові віддати свої голоси 14% представників Західного регіону, 12% - Центрального, 6% Південного та 1% - Східного регіону;
  • За Партiю «Сильна Україна» (С.Тiгiпко) готові проголосувати 10% у Південному, 8% - у Східному, 5% - у Західному та 3% - у Центральному регіоні України;
  • Полiтична партiя Арсенія Яценюка «Фронт змін» має 10% прихильників серед мешканців Західного регіону, 4% - Центрального, 2% - Південного та 1% - серед мешканців Східного регіону;
  • За Комуністичну партію України готові проголосувати 6% у Східному регіоні, 5% - у Південному, 2% у Центральному та 1% - у Західному регіоні;
  • Всеукраїнське об’єднання «Свобода» (О.Тягнибока) має  найбільшу прихильність у Західному регіоні (9%), найменшу – у Південному (0,4%) регіоні. Однакову кількість прихильників «Свобода» має в Центральному та Східному регіонах (по 1% в кожному);
  • За Полiтичну партiю «УДАР» Віталія Клічка готові віддати голоси6% у Західному регіоні, 2% - у Центральному та Південному та 1% - у Східному регіоні.

 

В опитуванні респондентам також було поставлено запитання: «На Вашу думку, справи в Україні  зараз йдуть в правильному напрямку чи в неправильному напрямку?»

  • Серед тих, хто вважає, що справи йдуть у правильному напрямку, 65% віддають свої голоси за Партію Регіонів, 7% - за «Сильну Україну» (С.Тiгiпко), 3% - за Комунiстичну партiю України (П.Симоненко) та 2% - за Всеукраїнське об'єднання 'Батькiвщина' (Ю. Тимошенко) і за Полiтичну партiю «УДАР» Віталія Клічка.
  • Серед тих, хто вважає, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, 14% готові проголосувати за Всеукраїнське об'єднання «Батькiвщина» (Ю. Тимошенко), 11% - за Партію Регіонів, 7% - за «Фронт Змiн» (А.Яценюка), 6% - за «Сильну Україну» (С.Тiгiпко), 5% - за Всеукраїнське об’єднання «Свобода»(О.Тягнибока) та 3% - за Полiтичну партiю «УДАР» Віталія Клічка.

Додаток

Якби в найближчу недiлю вiдбулися вибори мiсцевих органiв влади за партiйними списками, чи взяли б Ви участь у голосуваннi? ЯКЩО 'ТАК'. За яку партiю Ви б проголосували?

 

    Макрорегіони
  Україна, % Західний Центральний Південний Східний
Всеукраїнське об'єднання 'Батькiвщина' (Ю. Тимошенко) 8.3 14.2 11.9 5.8 1.1
Всеукраїнське об'єднання 'Свобода' (О. Тягнибок) 2.8 9.4 1.0 0.4 0.7
'Єдиний центр' (I. Криль - В.Балога) 0.3 1.5 0.0 0.0 0.0
Комунiстична партiя України (П.Симоненко) 3.4 0.6 2.0 4.9 5.7
Народна партiя (В.Литвин) 0.8 1.5 0.4 0.9 0.2
Народний Рух України (Б.Тарасюк) 0.5 1.1 0.0 0.6 0.2
Партiя регiонiв (В.Янукович) 27.7 10.3 19.9 34.6 46.4
Полiтична партiя 'Громадянська позицiя' (А.Гриценко) 0.6 1.1 0.2 0.4 0.9
Полiтична партiя 'Наша Україна' (В.Ющенко) 0.8 1.7 0.8 0.6 0.0
Полiтична партiя 'Сильна Україна' (С.Тiгiпко) 6.6 5.4 3.1 10.0 7.5
Полiтична партiя 'УДАР (В.Клічко) 2.5 6.2 1.6 1.7 0.5
Полiтична партiя 'Фронт Змiн' (А.Яценюк) 4.3 10.3 3.5 2.3 1.4
Прогресивна соцiалiстична партiя України (Н. Вiтренко) 0.4 0.0 0.0 1.3 0.2
Соцiалiстична партiя України (В. Цушко) 0.4 0.2 0.4 0.8 0.2
Українська Народна Партiя (Ю.Костенко) 0.4 1.5 0.2 0.0 0.0
Християнсько-лiберальна партiя України (Л. Черновецький) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
Iнша партiя, блок 1.8 1.3 3.5 1.5 0.9
Проголосував би проти всiх 8.6 7.7 8.6 8.5 9.5
НЕ ПРИЙНЯВ БИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI 9.5 7.3 9.4 9.6 11.6
ВАЖКО СКАЗАТИ 20.4 18.7 33.2 16.4 13.0
РАЗОМ 100 100 100 100 100

 

За статтю:

 

  чоловiк жiнка
Всеукраїнське об'єднання 'Батькiвщина' (Ю. Тимошенко) 6.9 9.4
Всеукраїнське об'єднання 'Свобода' (О. Тягнибок) 3.6 2.2
'Єдиний центр' (I. Криль - В.Балога) 0.5 0.2
Комунiстична партiя України (П.Симоненко) 4.3 2.6
Народна партiя (В.Литвин) 0.2 1.2
Народний Рух України (Б.Тарасюк) 0.8 0.2
Партiя регiонiв (В.Янукович) 28.1 27.4
Полiтична партiя 'Громадянська позицiя' (А.Гриценко) 0.6 0.6
Полiтична партiя 'Наша Україна' (В.Ющенко) 0.6 0.9
Полiтична партiя 'Сильна Україна' (С.Тiгiпко) 6.2 7.0
Полiтична партiя 'УДАР (В.Клічко) 3.4 1.8
Полiтична партiя 'Фронт Змiн' (А.Яценюк) 3.6 4.9
Прогресивна соцiалiстична партiя України (Н. Вiтренко) 0.5 0.4
Соцiалiстична партiя України (В. Цушко) 0.5 0.4
Українська Народна Партiя (Ю.Костенко) 0.7 0.1
Християнсько-лiберальна партiя України (Л. Черновецький) 0.0 0.1
Iнша партiя, блок 1.3 2.2
Проголосував би проти всiх 8.6 8.5
НЕ ПРИЙНЯВ БИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI 10.2 9.0
ВАЖКО СКАЗАТИ 19.7 21.1
РАЗОМ 100 100

 

За віком:

 

  18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 +
Всеукраїнське об'єднання 'Батькiвщина' (Ю. Тимошенко) 9.9 6.6 6.6 8.3 7.2 11.7
Всеукраїнське об'єднання 'Свобода' (О. Тягнибок) 3.8 1.8 4.0 3.0 1.8 1.2
'Єдиний центр' (I. Криль - В.Балога) 0.0 1.5 0.0 0.4 0.4 0.0
Комунiстична партiя України (П.Симоненко) 1.2 2.4 1.9 3.4 5.4 8.5
Народна партiя (В.Литвин) 0.9 1.2 0.3 0.8 1.1 0.8
Народний Рух України (Б.Тарасюк) 0.2 0.3 0.8 0.8 0.4 0.0
Партiя регiонiв (В.Янукович) 22.0 27.8 27.2 27.1 31.2 34.7
Полiтична партiя 'Громадянська позицiя' (А.Гриценко) 0.5 0.9 0.3 0.4 0.7 0.8
Полiтична партiя 'Наша Україна' (В.Ющенко) 0.2 1.2 1.3 0.4 1.1 0.8
Полiтична партiя 'Сильна Україна' (С.Тiгiпко) 7.8 8.4 7.7 5.3 5.4 3.2
Полiтична партiя 'УДАР (В.Клічко) 3.3 2.7 2.9 2.6 2.2 0.0
Полiтична партiя 'Фронт Змiн' (А.Яценюк) 5.0 4.8 4.5 5.6 3.6 1.2
Прогресивна соцiалiстична партiя України (Н. Вiтренко) 0.0 0.6 0.3 0.4 1.1 0.8
Соцiалiстична партiя України (В. Цушко) 0.0 0.0 0.5 0.8 0.7 0.8
Українська Народна Партiя (Ю.Костенко) 0.9 0.0 0.5 0.4 0.4 0.0
Християнсько-лiберальна партiя України (Л. Черновецький) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0
Iнша партiя, блок 1.9 0.6 2.6 1.5 1.8 2.0
Проголосував би проти всiх 8.7 11.9 8.2 8.3 6.2 7.7
НЕ ПРИЙНЯВ БИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI 11.6 8.1 10.1 9.8 9.4 6.9
ВАЖКО СКАЗАТИ 22.0 19.4 20.4 21.1 19.6 19.0
РАЗОМ 100 100 100 100 100 100

 

За рівнем освіти:

 

  Початкова (менше 7 класiв) Неповна середня (менше 10 класiв) РУ, ФЗУ, ПТУ пiсля 7-8 класiв Повна середня, загальна (10-11 класiв) СПТУ, ПТУ пiсля 10-11 класiв Середня спецiальна (технiкум тощо) Неповна вища (3 курси i бiльше) Повна вища
Всеукраїнське об'єднання 'Батькiвщина' (Ю. Тимошенко) 11.1 6.3 7.4 8.7 6.7 7.8 5.9 9.4
Всеукраїнське об'єднання 'Свобода' (О. Тягнибок) 1.4 1.1 0.0 2.2 1.8 2.5 5.9 4.2
'Єдиний центр' (I. Криль - В.Балога) 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 2.0 0.7
Комунiстична партiя України (П.Симоненко) 1.4 6.3 5.6 3.0 0.6 3.4 2.0 4.2
Народна партiя (В.Литвин) 0.0 1.1 0.0 0.9 0.6 0.5 1.0 0.7
Народний Рух України (Б.Тарасюк) 0.0 0.0 1.9 0.4 1.2 0.7 0.0 0.0
Партiя регiонiв (В.Янукович) 34.7 29.5 35.2 25.9 30.1 29.8 21.8 25.5
Полiтична партiя 'Громадянська позицiя' (А.Гриценко) 0.0 1.1 0.0 0.7 0.6 0.4 1.0 1.0
Полiтична партiя 'Наша Україна' (В.Ющенко) 1.4 1.1 1.9 0.9 0.6 0.4 1.0 0.7
Полiтична партiя 'Сильна Україна' (С.Тiгiпко) 2.8 3.2 7.4 5.9 3.7 7.8 10.9 7.7
Полiтична партiя 'УДАР (В.Клічко) 0.0 0.0 1.9 2.8 1.8 2.1 2.0 4.0
Полiтична партiя 'Фронт Змiн' (А.Яценюк) 1.4 2.1 0.0 3.9 7.4 5.0 6.9 3.2
Прогресивна соцiалiстична партiя України (Н. Вiтренко) 0.0 1.1 1.9 0.4 0.0 0.9 0.0 0.0
Соцiалiстична партiя України (В. Цушко) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 1.2
Українська Народна Партiя (Ю.Костенко) 0.0 1.1 0.0 0.0 0.6 0.4 0.0 1.0
Християнсько-лiберальна партiя України (Л. Черновецький) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
Iнша партiя, блок 2.8 1.1 0.0 1.1 3.1 1.8 4.0 2.0
Проголосував би проти всiх 5.6 12.6 11.1 10.0 6.7 6.7 5.9 10.4
НЕ ПРИЙНЯВ БИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI 9.7 6.3 13.0 10.0 9.8 9.6 12.9 7.9
ВАЖКО СКАЗАТИ 27.8 26.3 13.0 22.6 24.5 19.9 16.8 15.8
РАЗОМ 100 100 100 100 100 100 100 100

 

На Вашу думку, справи в Українi  зараз йдуть в правильному напрямку чи в неправильному напрямку?

 

  в правильному напрямку в неправильному напрямку не йдуть взагалi вiдмова вiдповiдати не знаю/важко сказати
Всеукраїнське об'єднання 'Батькiвщина' (Ю. Тимошенко) 2.2 14.0 7.3 3.6 2.9
Всеукраїнське об'єднання 'Свобода' (О. Тягнибок) 0.9 4.9 1.0 0.0 1.1
'Єдиний центр' (I. Криль - В.Балога) 0.6 0.2 0.0 0.0 0.3
Комунiстична партiя України (П.Симоненко) 3.2 3.8 2.1 3.6 2.9
Народна партiя (В.Литвин) 0.2 1.0 2.6 0.0 0.3
Народний Рух України (Б.Тарасюк) 0.4 0.7 0.5 0.0 0.0
Партiя регiонiв (В.Янукович) 65.0 10.9 9.4 21.4 31.8
Полiтична партiя 'Громадянська позицiя' (А.Гриценко) 0.2 0.7 0.5 0.0 1.1
Полiтична партiя 'Наша Україна' (В.Ющенко) 0.2 1.2 0.5 0.0 0.6
Полiтична партiя 'Сильна Україна' (С.Тiгiпко) 7.1 5.8 9.9 3.6 6.3
Полiтична партiя 'УДАР (В.Клічко) 1.7 3.1 2.1 0.0 2.3
Полiтична партiя 'Фронт Змiн' (А.Яценюк) 0.6 7.0 2.1 3.6 3.2
Прогресивна соцiалiстична партiя України (Н. Вiтренко) 0.6 0.4 0.0 0.0 0.6
Соцiалiстична партiя України (В. Цушко) 1.1 0.1 0.5 0.0 0.6
Українська Народна Партiя (Ю.Костенко) 0.0 0.8 0.5 0.0 0.0
Християнсько-лiберальна партiя України (Л. Черновецький) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Iнша партiя, блок 1.5 1.3 1.6 10.7 2.9
Проголосував би проти всiх 1.9 10.9 16.1 10.7 6.6
НЕ ПРИЙНЯВ БИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI 2.2 11.4 21.4 10.7 7.4
ВАЖКО СКАЗАТИ 9.9 21.6 21.9 32.1 29.2
РАЗОМ 100 100 100 100 100

 


25.10.2010
ФИЛЬТР ПО ДАТЕ
Год:
Месяц: