КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Електоральні наміри виборців України за два тижні до виборів місцевих органів влади

Протягом 08-17 жовтня 2010 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом інтерв'ю опитано 2038 респондентів, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 2.3% для показників близьких до 50%, 2,0% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%, 1,0% - для показників близьких до 5%.

 
 
 
У середині жовтня найбільше прихильників серед виборців України (без виборців м. Києва, де виборів не буде) мали:
  • Партія регіонів (28%), Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Юлії Тимошенко (8%) та партія «Сильна Україна» С.Тігіпка (7%);
  • наступні два місця посідали партія Арсенія Яценюка «Фронт змін» (4,3%) та Комуністична партія України (3,4%);  
  • ще дві політичних сили мали більше одного відсотка прихильників: Всеукраїнське об’єднання «Свобода» О.Тягнибока (2,8%) та партія «УДАР» (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка (2,5%).

 

Частка виборців, яків середині жовтняготові були взяти участь у голосуванні, в цілому по Україні складала близько 63%, але, при цьому –

  • у Західному регіоні – 68%,
  • у Центральному регіоні (без Києва) – 51%,
  • у Південному регіоні – 67%,
  • у Східному регіоні – 68%.        
 
 

За такої готовності до участі у голосуванні – якщо б вибори до місцевих органів владипроходили у середині жовтня за партійними списками – подані голоси розподілилися б (у відсотках) таким чином:

 

 

  Україна Макрорегіони
Західний Централь-ний Південний Східний
Партія регіонів (В.Янукович) 43.7 15.2 39.3 51.5 68.5
Всеукраїнське об'єднання 'Батьківщина' (Ю.Тимошенко) 13.1 20.9 23.5 8.7 1.7
Політична партія 'Сильна Україна' (С.Тігіпко) 10.3 7.9 6.1 14.8 11.1
Політична партія 'Фронт Змін' (А.Яценюк) 6.8 15.2 6.9 3.4 2.0
Комуністична партія України (П.Симоненко) 5.2 0.9 4.0 7.3 8.4
Всеукраїнське об'єднання 'Свобода' (О. Тягнибок) 4.4 13.9 2.0 0.6 1.0
Політична партія 'УДАР (В.Кличко) 3.9 9.2 3.2 2.5 0.7
Політична партія 'Наша Україна' (В.Ющенко) 1.2 2.5 1.6 0.8 0
Народна партія (В.Литвин) 1.2 2.2 0.8 1.4 0.3
Політична партія 'Громадянська позиція' (А.Гриценко) 1.0 1.6 0.4 0.6 1.3
Українська Народна Партія (Ю.Костенко) 0.7 2.2 0.4 0 0
Народний Рух України (Б.Тарасюк) 0.7 1.6 0 0.8 0.3
Соціалістична партія України (В. Цушко) 0.7 0.3 0.8 1.1 0.3
Прогресивна соціалістична партія України (Н.Вітренко) 0.7 0 0 2.0 0.3
'Єдиний центр' (І. Криль - В.Балога) 0.6 2.2 0 0 0
Християнсько-ліберальна партія України (Л.Черновецький) 0.1 0 0.4 0 0
Інші партії 2.9 1.9 6.9 2.2 1.3
Проголосував би проти всіх 2.7 2.2 3.6 2.4 2.6
РАЗОМ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

Додаток

 

 

 

Запитання стосовно виборів до місцевих органів влади було поставлено таким чином:

 

Якби в найближчу неділю відбулися вибори місцевих органів влади за партійними списками, чи взяли б Ви участь у голосуванні? ЯКЩО «ТАК», ПЕРЕДАЙТЕ КАРТКУ (зі списком партій)  ЗАПИТАЙТЕ: За яку партію Ви б проголосували? 

Розподіл відповідей на це запитання (у відсотках) в Україні в цілому (без виборців Києва) та в її чотирьох регіонах – Західному, Центральному, Південному та Східному, серед наведених у списку політичних партій виглядає таким чином:

 

  Україна, Макрорегіони[1]
  Західний Центральний Південний Східний
Всеукраїнське об'єднання 'Батьківщина' (Ю. Тимошенко) 8.3 14.2 11.9 5.8 1.1
Всеукраїнське об'єднання 'Свобода' (О. Тягнибок) 2.8 9.4 1.0 0.4 0.7
'Єдиний центр' (І. Криль - В.Балога) 0.3 1.5 0.0 0.0 0.0
Комуністична партія України (П.Симоненко) 3.4 0.6 2.0 4.9 5.7
Народна партія (В.Литвин) 0.8 1.5 0.4 0.9 0.2
Народний Рух України (Б.Тарасюк) 0.5 1.1 0.0 0.6 0.2
Партія регіонів (В.Янукович) 27.7 10.3 19.9 34.6 46.4
Політична партія 'Громадянська позиція' (А.Гриценко) 0.6 1.1 0.2 0.4 0.9
Політична партія 'Наша Україна' (В.Ющенко) 0.8 1.7 0.8 0.6 0.0
Політична партія 'Сильна Україна' (С.Тігіпко) 6.6 5.4 3.1 10.0 7.5
Політична партія 'УДАР (В.Кличко) 2.5 6.2 1.6 1.7 0.5
Політична партія 'Фронт Змін' (А.Яценюк) 4.3 10.3 3.5 2.3 1.4
Прогресивна соціалістична партія України (Н. Вітренко) 0.4 0.0 0.0 1.3 0.2
Соціалістична партія України (В. Цушко) 0.4 0.2 0.4 0.8 0.2
Українська Народна Партія (Ю.Костенко) 0.4 1.5 0.2 0.0 0.0
Християнсько-ліберальна партія України (Л.Черновецький) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
Інші партії 1.8 1.3 3.5 1.5 0.9
Проголосував би проти всіх 8.6 7.7 8.6 8.5 9.5
НЕ ВЗЯВ БИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ 9.5 7.3 9.4 9.6 11.6
ВАЖКО СКАЗАТИ 20.4 18.7 33.2 16.4 13.0
РАЗОМ 100 100 100 100 100

 

Далі подані розподіли прихильників зазначених партій за статтю, віком, рівнем освіти та оцінкою напрямку, в якому зараз йдуть справи в Україні.

 За статтю:

  Чоловіки Жінки
Всеукраїнське об'єднання 'Батьківщина' (Ю. Тимошенко) 6.9 9.4
Всеукраїнське об'єднання 'Свобода' (О. Тягнибок) 3.6 2.2
'Єдиний центр' (І. Криль - В.Балога) 0.5 0.2
Комуністична партія України (П.Симоненко) 4.3 2.6
Народна партія (В.Литвин) 0.2 1.2
Народний Рух України (Б.Тарасюк) 0.8 0.2
Партія регіонів (В.Янукович) 28.1 27.4
Політична партія 'Громадянська позиція' (А.Гриценко) 0.6 0.6
Політична партія 'Наша Україна' (В.Ющенко) 0.6 0.9
Політична партія 'Сильна Україна' (С.Тігіпко) 6.2 7.0
Політична партія 'УДАР (В.Кличко) 3.4 1.8
Політична партія 'Фронт Змін' (А.Яценюк) 3.6 4.9
Прогресивна соціалістична партія України (Н. Вітренко) 0.5 0.4
Соціалістична партія України (В. Цушко) 0.5 0.4
Українська Народна Партія (Ю.Костенко) 0.7 0.1
Християнсько-ліберальна партія України (Л. Черновецький) 0.0 0.1
Інші партії 1.3 2.2
Проголосував би проти всіх 8.6 8.5
НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ 10.2 9.0
ВАЖКО СКАЗАТИ 19.7 21.1
РАЗОМ 100 100

 

За віком:

  18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 +
Всеукраїнське об'єднання 'Батьківщина' (Ю. Тимошенко) 9.9 6.6 6.6 8.3 7.2 11.7
Всеукраїнське об'єднання 'Свобода' (О. Тягнибок) 3.8 1.8 4.0 3.0 1.8 1.2
'Єдиний центр' (І. Криль - В.Балога) 0.0 1.5 0.0 0.4 0.4 0.0
Комуністична партія України (П.Симоненко) 1.2 2.4 1.9 3.4 5.4 8.5
Народна партія (В.Литвин) 0.9 1.2 0.3 0.8 1.1 0.8
Народний Рух України (Б.Тарасюк) 0.2 0.3 0.8 0.8 0.4 0.0
Партія регіонів (В.Янукович) 22.0 27.8 27.2 27.1 31.2 34.7
Політична партія 'Громадянська позиція' (А.Гриценко) 0.5 0.9 0.3 0.4 0.7 0.8
Політична партія 'Наша Україна' (В.Ющенко) 0.2 1.2 1.3 0.4 1.1 0.8
Політична партія 'Сильна Україна' (С.Тігіпко) 7.8 8.4 7.7 5.3 5.4 3.2
Політична партія 'УДАР (В.Кличко) 3.3 2.7 2.9 2.6 2.2 0.0
Політична партія 'Фронт Змін' (А.Яценюк) 5.0 4.8 4.5 5.6 3.6 1.2
Прогресивна соціалістична партія України (Н. Вітренко) 0.0 0.6 0.3 0.4 1.1 0.8
Соціалістична партія України (В. Цушко) 0.0 0.0 0.5 0.8 0.7 0.8
Українська Народна Партія (Ю.Костенко) 0.9 0.0 0.5 0.4 0.4 0.0
Християнсько-ліберальна партія України (Л. Черновецький) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0
Інші партії 1.9 0.6 2.6 1.5 1.8 2.0
Проголосував би проти всіх 8.7 11.9 8.2 8.3 6.2 7.7
НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ 11.6 8.1 10.1 9.8 9.4 6.9
ВАЖКО СКАЗАТИ 22.0 19.4 20.4 21.1 19.6 19.0
РАЗОМ 100 100 100 100 100 100

 

 За рівнем освіти:

  Початкова (менше 7 класів) Неповна середня (менше 10 класів) РУ, ФЗУ, ПТУ після 7-8 класів Повна середня, загальна (10-11 класів) СПТУ, ПТУ після 10-11 класів Середня спеціальна (технікум тощо) Неповна вища (3 курси і більше) Повна вища
Всеукраїнське об'єднання 'Батьківщина' (Ю. Тимошенко) 11.1 6.3 7.4 8.7 6.7 7.8 5.9 9.4
Всеукраїнське об'єднання 'Свобода' (О. Тягнибок) 1.4 1.1 0.0 2.2 1.8 2.5 5.9 4.2
'Єдиний центр' (І. Криль - В.Балога) 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 2.0 0.7
Комуністична партія України (П.Симоненко) 1.4 6.3 5.6 3.0 0.6 3.4 2.0 4.2
Народна партія (В.Литвин) 0.0 1.1 0.0 0.9 0.6 0.5 1.0 0.7
Народний Рух України (Б.Тарасюк) 0.0 0.0 1.9 0.4 1.2 0.7 0.0 0.0
Партія регіонів (В.Янукович) 34.7 29.5 35.2 25.9 30.1 29.8 21.8 25.5
Політична партія 'Громадянська позиція' (А.Гриценко) 0.0 1.1 0.0 0.7 0.6 0.4 1.0 1.0
Політична партія 'Наша Україна' (В.Ющенко) 1.4 1.1 1.9 0.9 0.6 0.4 1.0 0.7
Політична партія 'Сильна Україна' (С.Тігіпко) 2.8 3.2 7.4 5.9 3.7 7.8 10.9 7.7
Політична партія 'УДАР (В.Кличко) 0.0 0.0 1.9 2.8 1.8 2.1 2.0 4.0
Політична партія 'Фронт Змін' (А.Яценюк) 1.4 2.1 0.0 3.9 7.4 5.0 6.9 3.2
Прогресивна соціалістична партія України (Н. Вітренко) 0.0 1.1 1.9 0.4 0.0 0.9 0.0 0.0
Соціалістична партія України (В. Цушко) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 1.2
Українська Народна Партія (Ю.Костенко) 0.0 1.1 0.0 0.0 0.6 0.4 0.0 1.0
Християнсько-ліберальна партія України (Л. Черновецький) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
Інші партії 2.8 1.1 0.0 1.1 3.1 1.8 4.0 2.0
Проголосував би проти всіх 5.6 12.6 11.1 10.0 6.7 6.7 5.9 10.4
НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ 9.7 6.3 13.0 10.0 9.8 9.6 12.9 7.9
ВАЖКО СКАЗАТИ 27.8 26.3 13.0 22.6 24.5 19.9 16.8 15.8
РАЗОМ 100 100 100 100 100 100 100 100

 

За оцінкою напрямку, в якому зараз йдуть справи в Україні

Серед тих, хто вважає, що справи в Україні зараз
  йдутьв правильному напрямку йдутьв неправильному напрямку важко сказати (як саме йдуть справи)
Всеукраїнське об'єднання 'Батьківщина' (Ю. Тимошенко) 2.2 14.0 2.9
Всеукраїнське об'єднання 'Свобода' (О. Тягнибок) 0.9 4.9 1.1
'Єдиний центр' (І. Криль - В.Балога) 0.6 0.2 0.3
Комуністична партія України (П.Симоненко) 3.2 3.8 2.9
Народна партія (В.Литвин) 0.2 1.0 0.3
Народний Рух України (Б.Тарасюк) 0.4 0.7 0.0
Партія регіонів (В.Янукович) 65.0 10.9 31.8
Політична партія 'Громадянська позиція' (А.Гриценко) 0.2 0.7 1.1
Політична партія 'Наша Україна' (В.Ющенко) 0.2 1.2 0.6
Політична партія 'Сильна Україна' (С.Тігіпко) 7.1 5.8 6.3
Політична партія 'УДАР (В.Кличко) 1.7 3.1 2.3
Політична партія 'Фронт Змін' (А.Яценюк) 0.6 7.0 3.2
Прогресивна соціалістична партія України (Н. Вітренко) 0.6 0.4 0.6
Соціалістична партія України (В. Цушко) 1.1 0.1 0.6
Українська Народна Партія (Ю.Костенко) 0.0 0.8 0.0
Християнсько-ліберальна партія України (Л. Черновецький) 0.2 0.0 0.0
Інші партії 1.5 1.3 2.9
Проголосував би проти всіх 1.9 10.9 6.6
НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ 2.2 11.4 7.4
ВАЖКО СКАЗАТИ 9.9 21.6 29.2
РАЗОМ 100 100 100


[1] Західний регіон – Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Закарпатська, і Чернівецька (24% виборців); Центральний регіон – Житомирська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Сумська, Чернігівська, Київська області(без міста Київ - 25% виборців); Південний регіон – Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Крим (28% виборців); Східний регіон – Харківська, Донецька і Луганська області (23% виборців).


26.10.2010
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: