КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Рівень довіри до політиків, електоральний рейтинг і ставлення до окремих ініціатив / подій: січень 2021 року

Прес-реліз підготував Антон Грушецький, заступник директора КМІС

З 27 січня до 1 лютого 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1205 респондентів, що мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.

 

Для оцінки динаміки настроїв найбільш коректно отримані результати порівнювати з попереднім опитуванням КМІС, проведеним за аналогічною методологією у грудні 2020 року (Рівень довіри до політиків та електоральний рейтинг: грудень 2020, https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=992&page=2). Обидва опитування проведені однаковим методом (особисті інтерв’ю з використанням планшетів), з однаковими підходами до формування та обсягом вибірки, за близькою анкетою, в т.ч. з практично ідентичними списками кандидатів на посаду президента і партій на виборах до Верховної Ради та з однаковим порядком запитань в анкеті. Однаковість методологій обох опитувань забезпечує максимально коректне порівняння.

           

Рівень довіри до українських політиків

 

Респондентам під час опитування ставилося запитання «Я буду по черзі зачитувати імена політиків в алфавітному порядку. А Ви кажіть, наскільки Ви довіряєте цьому політику: повністю довіряєте, скоріше довіряєте, скоріше не довіряєте, зовсім не довіряєте. Якщо ім’я політика Вам невідоме – скажіть про це».

Загалом, до всіх політиків відсоток тих, хто не довіряє, вище відсотку тих, хто довіряє, за винятком І. Смешка  (баланс +3,7%) і Д. Разумкова (+2,1%), для яких відсотки тих, хто довіряє і тих, хто не довіряє приблизно однакові. Найбільше респондентів довіряють В. Кличку (37,5% довіряють і 51,8% не довіряють, баланс довіри-недовіри становить -14,3%), В. Зеленському (35,6% проти 59,6%, баланс – -24%), В. Гройсману (30,9% проти 54,2%, баланс – -23,3%), Ю. Бойку (28,9% проти 48,4%, баланс – -19,5%), С. Притулі (27,3% проти 39,1%, баланс – -11,8%), Д. Разумкову (26,6% проти 28,6%, баланс – -2,1%), Ю. Тимошенко (26,2% проти 69%, баланс – -42,8%), О. Ляшку (25% проти 68,8%, баланс – -43,8%), П. Порошенку (22,7% проти 74,4%, баланс – -51,7%) та І. Смешку (22,3% проти 18,7%, баланс – +3,7%).  Рівень довіри до інших політиків нижчий 20%.

Якщо порівнювати відсоток тих, хто довіряє політику, з аналогічним показником у грудні 2020 року, найбільші зміни простежуються у випадку: В. Кличка – ріст з 31,8% до 37,5%, В. Гройсмана – ріст з 25,4% до 30,9%, Ю. Тимошенко – ріст з 16,6% до 26,2%.

 

Таблиця 1

Рівень довіри до українських політиків

100% у рядку Упорядковано за % тих, хто довіряєу 2021 році Грудень 2020   Січень 2021
Довіряють Не довіряють Важко сказати Не знають Балансдовіри-недовіри   Довіряють Не довіряють Важко сказати Не знають Балансдовіри-недовіри
Кличко Віталій* 31,8 54,3 12,6 1,4 -22,5   37,5 51,8 9,3 1,4 -14,3
Зеленський Володимир 32,8 59,6 7,4 0,3 -26,8   35,6 59,6 4,6 0,2 -24,0
Гройсман Володимир* 25,4 62,2 7,3 5,1 -36,8   30,9 54,2 7,6 7,4 -23,3
Бойко Юрій 25,8 50,9 8,7 14,6 -25,1   28,9 48,4 7,6 15,1 -19,5
Притула Сергій 25,3 42,0 11,6 21,1 -16,7   27,3 39,1 10,8 22,8 -11,8
Разумков Дмитро 29,2 36,5 11,3 23,1 -7,3   26,6 28,6 7,9 36,9 -2,1
Тимошенко Юлія* 16,6 78,1 4,9 0,4 -61,5   26,2 69,0 3,9 0,8 -42,8
Ляшко Олег* 21,6 69,8 6,7 2,0 -48,2   25,0 68,8 4,2 2,0 -43,8
Порошенко Петро 19,7 75,7 4,2 0,5 -56,0   22,7 74,4 2,3 0,5 -51,7
Смешко Ігор 20,2 26,2 10,0 43,7 -6,0   22,3 18,7 8,0 51,0 3,7
Медведчук Віктор 19,8 62,7 6,4 11,1 -42,8   19,6 57,4 6,0 17,0 -37,8
Рабінович Вадим 19,7 56,9 6,3 17,1 -37,3   18,7 51,0 4,7 25,6 -32,4
Тягнибок Олег 14,3 65,3 6,9 13,6 -51,0   16,4 61,2 6,1 16,3 -44,7
Аваков Арсен* 11,8 68,2 11,3 8,8 -56,4   15,9 60,2 11,3 12,6 -44,4
Вілкул Олександр 12,1 44,4 6,2 37,3 -32,3   12,6 38,0 6,9 42,5 -25,4
Шмигаль Денис* 8,7 50,6 11,1 29,7 -41,9   11,2 47,1 7,9 33,9 -35,9
Шарій Анатолій 10,3 31,9 6,9 50,8 -21,6   10,9 29,5 6,1 53,6 -18,6
Єрмак Андрій* 5,3 38,0 8,4 48,3 -32,8   7,6 31,7 7,2 53,5 -24,1
Палиця Ігор 5,0 16,4 4,1 74,5 -11,4   5,3 11,1 3,6 80,0 -5,8
Білецький Андрій 5,4 21,5 5,2 67,9 -16,1   4,2 17,6 3,8 74,4 -13,4

* Для цих політиків відсоток тих, хто довіряє, статистично значущо змінився у січні 2021 року порівняно з груднем 2020 року.

 

Рівень довіри до лідерів інших держав 

Також респондентам ставилося аналогічне запитання щодо довіри до лідерів деяких інших держав. Серед списку лідерів, найбільше респондентів – 36% – довіряють О. Лукашенку. Але при цьому 53,6% не довіряють йому, тому його баланс довіри-недовіри становить -17,6%.

Джо Байдену і Емманюелю Макрону довіряють, відповідно, 26,7% та 26,2% українців, а не довіряють – 23,3% і 23,2%. Їхній баланс позитивний і становить, відповідно, +3,4% та +3%.

Найгірше українці ставляться до В. Путіна – 79,8% йому не довіряють проти 14,4% тих, хто довіряє (баланс – -65,4%).

 

Таблиця 2

Рівень довіри до лідерів інших держав

100% у рядку Упорядковано за % тих, хто довіряє Довіряють Не довіряють Важко сказати Не знають Балансдовіри-недовіри
Олександр Лукашенко 36,0 53,6 7,6 2,7 -17,6
Джо Байден 26,7 23,3 25,4 24,6 3,4
Емманюель Макрон 26,2 23,2 22,9 27,6 3,0
Володимир Путін 14,4 79,8 5,6 0,3 -65,4

 

 

Електоральні настрої населення щодо виборів Президента України        

Якби найближчої неділі відбувалися вибори Президента України, 65% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 10,2% не впевнені, але скоріше проголосували б на виборах. 

Респондентам показувалися два можливих списки кандидатів на посаду Президента, і респондент мав обрати одну відповідь для кожного списку. Для мінімізації впливу ефекту порядку списків, ці списки різним респондентам показувалися в різному порядку.

 

У Таблиці 3 нижче наведені результати для списку А, а також результати порівнюються з результатами у грудні 2020 року. Якби у президентських виборах брали участь ці кандидати, тоді зараз найбільшу підтримку також отримав би В. Зеленський, але його підтримка знизилася порівняно з груднем 2020 року (його готові підтримати 22,1% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором, проти 27% у грудні 2020 року). Друге-третє місця, як і в грудні 2021, ділять П. Порошенко (13,7%) і Ю. Бойко (13,5%). Різниця в підтримці цих кандидатів у межах похибки. Порівняно з груднем 2020 року їхні рейтинги статистично значущо не змінилися (змінилися в межах похибки).

Далі йдуть Ю. Тимошенко (11,2%; ріст з 7,5% у грудні 2020 року), В. Медведчук (7,9%), В. Гройсман (5,5%), О. Ляшко (4,8%), С. Притула (4,5%), Д. Разумков (4%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

           

Таблиця 3

Рейтинг кандидатів на посаду Президента України, список А

  Грудень 2020 Січень 2021
% серед усіх респондентів % серед тих, хто визначився % серед усіх респондентів % серед тих, хто визначився
Зеленський Володимир* 17,1 27,0 14,2 22,1
Порошенко Петро 8,7 13,7 8,8 13,7
Бойко Юрій 9,3 14,7 8,7 13,5
Тимошенко Юлія* 4,8 7,5 7,2 11,2
Медведчук Віктор 5,5 8,7 5,1 7,9
Гройсман Володимир 3,5 5,5 3,6 5,5
Ляшко Олег 4,0 6,3 3,1 4,8
Притула Сергій 2,6 4,1 2,9 4,5
Разумков Дмитро 2,2 3,4 2,6 4,0
Тягнибок Олег 1,1 1,7 1,7 2,6
Вілкул Олександр 0,8 1,2 1,0 1,5
Кличко Віталій 1,4 2,2 1,0 1,5
Палиця Ігор 0,5 0,8 0,7 1,2
Білецький Андрій 0,6 0,9 0,2 0,4
Інший кандидат* 1,4 2,2 3,6 5,5
ЗІПСУЮ БЮЛЕТЕНЬ / ВИКРЕСЛЮ ВСІХ КАНДИДАТІВ 2,4 --- 3,7 ---
ВАЖКО СКАЗАТИ 19,3 --- 19,3 ---
НЕ БУДУ БРАТИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ 15,0 --- 12,6 ---

* Для цих політиків рейтинг статистично значущо змінився у січні 2021 року порівняно з груднем 2020 року.

 

У списку Б, порівняно зі списком А, відсутні В. Медведчук та Д. Разумков, але присутній І. Смешко. У Таблиці 4 наведені результати для цього списку. У цьому випадку також найбільш підтримку має В. Зеленський, якого підтримали б 22,1% респондентів, які визначилися з вибором; проте, у грудні 2020 року рейтинг був 27,7%. На другому місці – Ю. Бойко (17,5%; його підтримка статистично значущо не змінилася), на третьому – П. Порошенко (13,1%; підтримка також статистично значущо не змінилася).

Далі йдуть Ю. Тимошенко (10,6%; ріст з 7,3% у грудні 2020 року), І. Смешко (8,8%), В. Гройсман (5,6%), С. Притула (4,8%), О. Ляшко (4,7%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

 

Таблиця 4

Рейтинг кандидатів на посаду Президента України, список Б

  Грудень 2020 Січень 2021
  % серед усіх респондентів % серед тих, хто визначився % серед усіх респондентів % серед тих, хто визначився
Зеленський Володимир* 17,4 27,7 14,1 22,1
Бойко Юрій 13,1 20,8 11,2 17,5
Порошенко Петро 8,9 14,2 8,4 13,1
Тимошенко Юлія* 4,6 7,3 6,8 10,6
Смешко Ігор 4,1 6,5 5,6 8,8
Гройсман Володимир 3,8 6 3,6 5,6
Притула Сергій 2,4 3,8 3,1 4,8
Ляшко Олег 3,9 6,2 3,0 4,7
Тягнибок Олег* 0,5 0,8 1,8 2,9
Вілкул Олександр 0,8 1,2 1,2 1,8
Кличко Віталій 1,0 1,6 1,2 1,8
Палиця Ігор 0,8 1,3 0,7 1,2
Білецький Андрій 0,5 0,8 0,2 0,4
Інший кандидат* 1,2 1,9 3,0 4,7
ЗІПСУЮ БЮЛЕТЕНЬ / ВИКРЕСЛЮ ВСІХ КАНДИДАТІВ 2,3 --- 3,8 ---
ВАЖКО СКАЗАТИ 20,3 --- 19,8 ---
НЕ БУДУ БРАТИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ 14,5 --- 12,5 ---

* Для цих політиків рейтинг статистично значущо змінився у січні 2021 року порівняно з груднем 2020 року.

 

Електоральні настрої населення щодо виборів до Верховної Ради           

Якби найближчої неділі відбувалися вибори до Верховної Ради України, 61,4% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 10,2% не впевнені, але скоріше проголосували б на виборах. 

Респондентам показалася картка зі списком партій, і респонденти мали обрати одну відповідь. У Таблиці 5 нижче наведені результати. Якби у парламентських виборах брали участь ці партії, найбільш імовірно прохідний бар’єр подолали б «ОПЗЖ» (партію підтримали б 24,1% серед респондентів, які визначилися з вибором), «Слуга народу» (18,2%), «ЄС» (15,6%) і «Батьківщина» (10,3%), «Сила і честь» (6,4%). 

Балансує на межі проходження Радикальна партія О. Ляшка (4,6%). Далі йдуть «Свобода» (3,6%), «Українська стратегія Гройсмана» (3,4%) та «Партія Шарія» (3,2%). Інші партії мають нижчу підтримку.

           

Таблиця 5

Рейтинг партій на виборах до Верховної Ради України

  Грудень 2020 Січень 2021
  % серед усіх респондентів % серед тих, хто визначився % серед усіх респондентів % серед тих, хто визначився
«Опозиційна Платформа - За Життя» 14,9 23,1 15,7 24,1
«Слуга Народу» 13,5 20,9 11,9 18,2
«Європейська Солідарність» 9,1 14,1 10,1 15,6
«Батьківщина» 6,3 9,8 6,7 10,3
«Сила і Честь» 2,8 4,4 4,1 6,4
Радикальна партія Олега Ляшка 3,9 6,1 3,0 4,6
«Свобода» 1,8 2,8 2,3 3,6
«Українська стратегія Гройсмана» 3,3 5,2 2,2 3,4
«Партія Шарія» 1,5 2,3 2,1 3,2
«За Майбутнє» 1,5 2,3 1,7 2,7
«Голос» 2 3,1 1,6 2,4
«Самопоміч»* 0,3 0,4 1,2 1,9
«УДАР Віталія Кличка» 1,4 2,2 1,1 1,7
«Наш Край» 0,5 0,8 0,7 1,0
«Пропозиція» 0,3 0,4 0,1 0,1
Інша партія** 1,5 2,2 0,5 0,8
ЗІПСУЮ БЮЛЕТЕНЬ / ВИКРЕСЛЮ ВСІ ПАРТІЇ 1,9 --- 3,6 ---
НЕ БУДУ БРАТИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ 18,2 --- 16,0 ---
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ЗНАЮ 15,3 --- 15,4 ---

* Для цих політиків рейтинг статистично значущо змінився у січні 2021 року порівняно з груднем 2020 року.

** У грудні 2020 року в списку також була партія «Опозиційний блок», якої не було в списку поточного опитування. В результатах для грудня партія додана в «інше».

 

 

Ставлення до відставки Уряду, дострокових парламентських і президентських виборів

 

  • 55,4% респондентів скоріше або повністю підтримують ідею відставки чинного уряду і формування нового Кабінету Міністрів. Не підтримують – 29,2%, а 15,4% не змогли відповісти на запитання.
  • 60,7% респондентів скоріше або повністю підтримують ідею розпуску парламенту і проведення позачергових виборів. Не підтримують – 27,7%, а 11,5% не змогли відповісти на запитання.
  • 47,6% респондентів скоріше або повністю підтримують ідею відставки президента В. Зеленського і проведення позачергових виборів. Не підтримують – 41,1%, а 11,4% не змогли відповісти на запитання.

 

 

Ставлення до тарифних протестів у січні 2021 року

 

  • Респондентам ставилося запитання «У січні 2021 року в низці областей відбулися акції протесту проти підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Як Ви ставитеся до цих протестних акцій?». 91,1% респондентів відповіли, що вони скоріше або повністю їм підтримують. Не підтримують – 6,3%, а 2,6% не змогли відповісти на запитання.

 

 

Ставлення до норми Закону України щодо обслуговування українською мовою 

 

Також респондентам ставилося запитання «Відповідно до закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», з 16 січня 2021 року всі підприємства сфери послуг повинні обслуговувати клієнтів і надавати інформацію про товари українською мовою. При цьому, на прохання клієнта, його обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін. Як Ви ставитеся до цього рішення?». Результати наведені в таблиці 6 у цілому, а також у регіонально розрізі і залежно від основної мови спілкування вдома.

61,7% українців підтримують чинну норму про обслуговування українською мовою. Не підтримують – 34%, а ще 4,2% не визначилися зі своєю думкою.

Водночас, найбільше її підтримують жителі Заходу і Центру (відповідно, 79,4% та 66,2%), найменше – жителі Сходу (38,8%, у той час як 55,8% не підтримують). На Півдні 49% підтримують її, а не підтримують – 46,2%. На Донбасі підтримують 59,5%, не підтримують – 32,1% (але треба враховувати, що на Донбас припадає 84 лише з 1205 опитаних респондентів і що ми проводимо опитування лише на контрольованій Україною частині Донбасу).

 

 

Таблиця 6

 

Відповідно до закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», з 16 січня 2021 року всі підприємства сфери послуг повинні обслуговувати клієнтів і надавати інформацію про товари українською мовою. При цьому, на прохання клієнта, його обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін. Як Ви ставитеся до цього рішення?

100% у рядку Підтримують Не підтримують ВАЖКО СКАЗАТИ
       
Україна в цілому 61,7 34,0 4,2
       
Регіон:      
Захід 79,4 18,5 2,2
Центр 66,2 29,7 4,1
Південь 49,0 46,2 4,8
Схід 38,8 55,8 5,4
Донбас 59,5 32,1 8,3
Мова спілкування вдома:      
Українською 82,7 14,1 3,2
Російською 40,3 54,9 4,8
Суржиком – сумішшю української та російської мови 58,2 37,3 4,5
Залежно від обставин – українською або російською 69,3 25,3 5,3

 

Коментар гендиректра КМІС В. Паніотто 

В останні півроку журналісти і політики нарікають соціологам, через те, що дані соціологічних опитувань, проведених  приблизно в той самий час, відрізняються.  Справа в тому, що через COVID19 похибка результатів, отриманих методом особистих («обличчям-до-обличчя») інтерв’ю збільшилася, частина людей відмовляється пускати інтерв’юєрів до квартири. Якщо раніше (у 2019 році) такі опитування були більш надійні, ніж телефонні інтерв’ю, то зараз ситуація ускладнилася. У телефонному опитуванні, як показав наш експеримент, який ми провели спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» (див. пресреліз від 28 грудня на нашому сайті https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=991&page=2), відповідають люди більш освічені і заможні, ніж в face-to-face опитуванні (наприклад, людей з вищою освітою більше на 10%). Через це рейтинги в дослідженнях, що проведені різними методами, трохи відрізняються. Наприклад, в телефонних опитуваннях підтримка П. Порошенка дещо вища, ніж в face-to-face опитуванні, а які дані більш точні невідомо, бо не було перепису і невідомий розподіл населення за освітою.


Додаток 1. Формулювання і порядок запитань з анкети

 

Я буду по черзі зачитувати імена політиків в алфавітному порядку. А Ви кажіть, наскільки Ви довіряєте цьому політику: повністю довіряєте, скоріше довіряєте, скоріше не довіряєте, зовсім не довіряєте. Якщо ім’я політика Вам невідоме – скажіть про це. (% серед усіх респондентів)
 

Україна в цілому

100% у рядку Респонденту показувалася картка з варіантами відповідей Повністю довіряю Скорішедовіряю Повністю + скоріше довряю Скоріше не довіряю Зовсім не довіряю Повністю + скоріше не довряю ВАЖКО СКАЗАТИ ІМ’Я НЕВІДОМО БАЛАНС
Аваков Арсен 4,4 11,5 15,9 19,0 41,2 60,2 11,3 12,6 -44,4
Білецький Андрій 1,2 3,0 4,2 3,8 13,8 17,6 3,8 74,4 -13,4
Бойко Юрій 13,9 14,9 28,9 12,0 36,4 48,4 7,6 15,1 -19,5
Вілкул Олександр 5,6 7,1 12,6 8,1 29,9 38,0 6,9 42,5 -25,4
Гройсман Володимир 10,5 20,4 30,9 16,7 37,5 54,2 7,6 7,4 -23,3
Єрмак Андрій 1,9 5,6 7,6 7,3 24,4 31,7 7,2 53,5 -24,1
Зеленський Володимир 15,4 20,2 35,6 16,2 43,4 59,6 4,6 0,2 -24,0
Кличко Віталій 12,4 25,1 37,5 16,5 35,3 51,8 9,3 1,4 -14,3
Ляшко Олег 8,5 16,5 25,0 16,0 52,8 68,8 4,2 2,0 -43,8
Медведчук Віктор 10,5 9,1 19,6 11,0 46,5 57,4 6,0 17,0 -37,8
Палиця Ігор 1,6 3,7 5,3 2,7 8,5 11,1 3,6 80,0 -5,8
Порошенко Петро 8,3 14,4 22,7 12,4 62,0 74,4 2,3 0,5 -51,7
Притула Сергій 10,5 16,8 27,3 11,2 27,9 39,1 10,8 22,8 -11,8
Рабінович Вадим 9,0 9,7 18,7 11,0 40,1 51,0 4,7 25,6 -32,4
Разумков Дмитро 9,7 16,8 26,6 10,9 17,8 28,6 7,9 36,9 -2,1
Смешко Ігор 11,1 11,2 22,3 6,2 12,4 18,7 8,0 51,0 3,7
Тимошенко Юлія 9,2 17,0 26,2 16,3 52,7 69,0 3,9 0,8 -42,8
Тягнибок Олег 5,5 11,0 16,4 11,7 49,5 61,2 6,1 16,3 -44,7
Шарій Анатолій 4,7 6,1 10,9 5,4 24,1 29,5 6,1 53,6 -18,6
Шмигаль Денис 2,4 8,8 11,2 10,9 36,2 47,1 7,9 33,9 -35,9
Володимир Путін 8,5 5,8 14,4 7,5 72,3 79,8 5,6 0,3 -65,4
Олександр Лукашенко 18,8 17,2 36,0 13,9 39,8 53,6 7,6 2,7 -17,6
Джо Байден 12,0 14,7 26,7 6,0 17,3 23,3 25,4 24,6 3,4
Емманюель Макрон 9,0 17,2 26,2 8,5 14,7 23,2 22,9 27,6 3,0

 


Захід[1]

100% у рядку Респонденту показувалася картка з варіантами відповідей Повністю довіряю Скорішедовіряю Повністю + скоріше довряю Скоріше не довіряю Зовсім не довіряю Повністю + скоріше не довряю ВАЖКО СКАЗАТИ ІМ’Я НЕВІДОМО БАЛАНС
Аваков Арсен 3,4 11,1 14,5 18,2 39,4 57,5 14,8 13,2 -43,1
Білецький Андрій 1,8 4,6 6,5 2,5 6,8 9,2 6,5 77,8 -2,8
Бойко Юрій 7,4 9,5 16,9 8,9 48,9 57,8 7,1 18,2 -40,9
Вілкул Олександр 1,8 3,1 4,9 5,5 34,2 39,7 7,1 48,3 -34,8
Гройсман Володимир 11,1 26,5 37,5 16,3 32,0 48,3 9,5 4,6 -10,8
Єрмак Андрій 2,5 6,2 8,6 6,5 25,5 32,0 7,7 51,7 -23,4
Зеленський Володимир 17,5 23,7 41,2 14,8 40,9 55,7 3,1 0,0 -14,5
Кличко Віталій 17,5 32,3 49,8 13,8 22,8 36,6 12,6 0,9 13,2
Ляшко Олег 10,2 19,4 29,5 14,8 48,0 62,8 4,9 2,8 -33,2
Медведчук Віктор 4,0 5,5 9,5 11,4 59,7 71,1 5,2 14,2 -61,5
Палиця Ігор 3,1 6,5 9,5 3,1 10,2 13,2 5,2 72,0 -3,7
Порошенко Петро 12,6 23,1 35,7 14,5 45,8 60,3 3,4 0,6 -24,6
Притула Сергій 18,5 21,8 40,3 9,8 19,1 28,9 10,8 20,0 11,4
Рабінович Вадим 3,1 5,8 8,9 7,7 45,8 53,5 5,2 32,3 -44,6
Разумков Дмитро 9,2 17,8 27,1 8,9 15,1 24,0 10,5 38,5 3,1
Смешко Ігор 12,6 16,0 28,6 8,0 8,6 16,6 8,9 45,8 12,0
Тимошенко Юлія 9,8 21,2 31,1 16,0 47,4 63,4 4,6 0,9 -32,3
Тягнибок Олег 11,1 20,0 31,1 17,2 34,5 51,7 8,0 9,2 -20,6
Шарій Анатолій 2,8 1,2 4,0 1,5 21,2 22,8 5,2 68,0 -18,8
Шмигаль Денис 2,8 13,5 16,3 11,4 27,4 38,8 10,8 34,2 -22,5
Володимир Путін 1,5 2,8 4,3 3,1 89,2 92,3 3,1 0,3 -88,0
Олександр Лукашенко 9,5 12,9 22,5 12,3 53,5 65,8 8,0 3,7 -43,4
Джо Байден 19,1 22,8 41,8 2,5 6,5 8,9 25,2 24,0 32,9
Емманюель Макрон 10,2 17,5 27,7 7,1 8,3 15,4 29,8 27,1 12,3

 

Центр

100% у рядку Респонденту показувалася картка з варіантами відповідей Повністю довіряю Скорішедовіряю Повністю + скоріше довряю Скоріше не довіряю Зовсім не довіряю Повністю + скоріше не довряю ВАЖКО СКАЗАТИ ІМ’Я НЕВІДОМО БАЛАНС
Аваков Арсен 4,6 12,2 16,8 22,9 38,2 61,1 9,0 13,1 -44,3
Білецький Андрій 0,7 3,4 4,1 7,8 14,4 22,1 3,4 70,3 -18,0
Бойко Юрій 9,0 15,8 24,8 15,3 38,2 53,5 7,8 13,9 -28,7
Вілкул Олександр 3,4 5,8 9,2 9,7 30,7 40,4 6,3 44,0 -31,1
Гройсман Володимир 12,9 23,1 36,0 19,5 32,6 52,1 5,8 6,1 -16,1
Єрмак Андрій 1,5 7,1 8,5 9,0 26,8 35,8 6,8 48,9 -27,3
Зеленський Володимир 12,2 23,1 35,3 17,8 41,4 59,1 5,1 0,5 -23,8
Кличко Віталій 11,9 29,4 41,4 23,1 28,2 51,3 5,8 1,5 -10,0
Ляшко Олег 7,8 18,2 26,0 21,4 48,9 70,3 2,7 1,0 -44,3
Медведчук Віктор 7,3 7,8 15,1 13,1 50,9 64,0 6,1 14,8 -48,9
Палиця Ігор 0,7 2,9 3,6 3,4 8,3 11,7 3,2 81,5 -8,0
Порошенко Петро 8,5 15,6 24,1 18,5 54,7 73,2 2,4 0,2 -49,1
Притула Сергій 8,8 20,2 29,0 15,8 28,0 43,8 11,7 15,6 -14,8
Рабінович Вадим 5,8 7,8 13,6 14,4 45,7 60,1 4,4 21,9 -46,5
Разумков Дмитро 10,2 18,7 29,0 14,6 18,0 32,6 6,8 31,6 -3,6
Смешко Ігор 13,4 12,7 26,0 8,5 12,7 21,2 8,5 44,3 4,9
Тимошенко Юлія 10,2 19,2 29,4 21,4 45,3 66,7 3,2 0,7 -37,2
Тягнибок Олег 4,4 11,2 15,6 14,4 47,4 61,8 5,4 17,3 -46,2
Шарій Анатолій 2,4 5,8 8,3 8,5 25,5 34,1 6,3 51,3 -25,8
Шмигаль Денис 2,9 8,5 11,4 15,3 38,0 53,3 7,8 27,5 -41,8
Володимир Путін 4,4 2,7 7,1 7,5 82,5 90,0 2,7 0,2 -83,0
Олександр Лукашенко 15,1 17,5 32,6 17,5 42,3 59,9 5,4 2,2 -27,3
Джо Байден 11,7 16,8 28,5 10,2 14,6 24,8 23,6 23,1 3,6
Емманюель Макрон 7,5 21,2 28,7 11,2 12,9 24,1 19,0 28,2 4,6

 


Південь

100% у рядку Респонденту показувалася картка з варіантами відповідей Повністю довіряю Скорішедовіряю Повністю + скоріше довряю Скоріше не довіряю Зовсім не довіряю Повністю + скоріше не довряю ВАЖКО СКАЗАТИ ІМ’Я НЕВІДОМО БАЛАНС
Аваков Арсен 2,8 15,2 17,9 20,7 39,3 60,0 8,3 13,8 -42,1
Білецький Андрій 0,0 3,4 3,4 0,7 7,6 8,3 3,4 84,8 -4,8
Бойко Юрій 20,0 18,6 38,6 14,5 23,4 37,9 6,9 16,6 0,7
Вілкул Олександр 3,4 9,7 13,1 8,3 20,0 28,3 7,6 51,0 -15,2
Гройсман Володимир 5,5 20,0 25,5 15,9 40,0 55,9 4,8 13,8 -30,3
Єрмак Андрій 0,7 4,8 5,5 7,6 15,9 23,4 6,2 64,8 -17,9
Зеленський Володимир 13,1 18,6 31,7 16,6 47,6 64,1 4,1 0,0 -32,4
Кличко Віталій 10,3 17,2 27,6 16,6 43,4 60,0 10,3 2,1 -32,4
Ляшко Олег 9,0 18,6 27,6 14,5 49,7 64,1 6,2 2,1 -36,6
Медведчук Віктор 15,9 16,6 32,4 11,7 28,3 40,0 5,5 22,1 -7,6
Палиця Ігор 0,7 6,9 7,6 3,4 3,4 6,9 3,4 82,1 0,7
Порошенко Петро 8,3 9,7 17,9 7,6 72,4 80,0 2,1 0,0 -62,1
